Te Pua Waowa Iti

āhuatanga hua
He kaha te kaha, te kaha, te roa o te mahi.
He iti te pakaru, he iti te puehu, he iti te parahanga.
He iti te kakahu o nga taputapu, he roa te oranga o nga taputapu.
Whakaitihia te kawenga o te punaha whakaheke, kia roa te wa e whakamahia ana nga taputapu whakaheke.
Whakatakotoranga Hangarau
Hanga matū% | C | 0.10-0.20% |
Si | 0.10-0.35% | |
Mn | 0.35-1.50% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Ētahi atu huānga koranu | Te taapiri Cr Mo Ni B Al Cu etc. | |
Te pakeke | HRC42-48 / 48-54 | |
Hangangaiti | Ko te hanganga matarua i honoa te Martensite me te Bainite | |
Kiato | ≥ 7.2g/cm3 | |
Te ahua o waho | Porowhita |
Te tohatoha rahi
Mata No. | Inihi | Rahi mata | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Ka pau katoa | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Ka pau katoa | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Ka pau katoa | ≥90% | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | Ka pau katoa | Ka pau katoa | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | Ka pau katoa | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | Ka pau katoa | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | Ka pau katoa | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | Ka pau katoa | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | Ka pau katoa | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | Ka pau katoa | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | Paahi Katoa | ≥85% | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 |
Whakamātautau Ora Ngenge
Te Huka Whakataunga Whakamahi o TAAKopere maitai LCB, pupuhi maitai waro-itime te pere waro-nui.
Kohi rereke-Koeke noa


Na roto i te whakamatautau ora ngenge ka kite tatou: ko te oranga mahi a TAALCB Steel Shothe 1.5 nga wa roa atu i te kopere waro iti noa, 2 nga wa roa atu i te pere waro maitai teitei.
Taupānga
Te horoi o te pupuhi: Ka whakamahia mo te horoi o te pupuhi o te maka, te mate-maka, te hanga;te tango kirikiri o te makanga, te pereti maitai, te maitai momo H, te hanganga maitai.
Te tango waikura: Te tango waikura o te maka, te hanga, te pereti maitai, te maitai momo H, te hanga maitai.
Te pupuhi pupuhi: Te pupuhi o te taputapu, nga waahanga kua werahia.
Te pupuhi kirikiri: Te pupuhi o te kirikiri o te maitai tohu, te papa kaipuke, te papa maitai, te mea maitai, te hanganga maitai.
Te maimoatanga o mua: Te maimoatanga o mua o te mata, te papa maitai, te maitai tohu, te hanganga maitai, i mua i te peita, i te paninga ranei.